Ini adalah perincian biaya menjelajah Jepang yang saya kutip dari sebuah buku karangan Claudia kaunang. Disini saya hanya merincikan berapa biaya yang dikeluarkan saat di Jepang, ntar kalian tinggal nambahin aja berapa uang yang diperlukan untuk ongkos berangkat, ongkos buat Passport, Visa dan lain-lain.
Hari pertama
Berangkat menuju jepang, biayanya tak saya sebutkan disini karena masing-masing dari kalian berada di kota yang berbeda-beda. Kalian hanya tinggal menghitung berapa ongkos untuk pergi ke Jakarta dan ditambahkan dengan tiket pesawat yang harganya kira-kira 7 jutaan keatas. |
Hari kedua(Tokyo) Yen Rupiah
· Dari Bandara Haneda(bandara di Jepang) Ke penginapan Khaosan Tokyo Kabuki Hostel Di Akasuka. (catatan : ¥1.300 termasuk pembelian tiket subway unlimited selama 1 hari) | ¥1.300 | Rp.140.400 |
· Keliling Asasuka | - | - |
· Makan siang di Tempura Tendon Tenya | ¥580 | Rp.62.640 |
Naik subway[Tsujiki Fish Market-Meiji Shrine(harajuku)-Shibuya-Akihabara] | - | - |
· Makan malam di Turkish Kebab Akihabara | ¥500 | Rp.54.000 |
· Naik Subway (Akihabara-Khaosan Kabuki) | - | - |
· Biaya penginapan di Khaosan Kabuk (catatan: ¥1.500 Harga perkenalan, Promosi karena newly open) | ¥1.500 | Rp.162.000 |
Total ¥3.880 Rp.419.040
Hari ketiga(Tokyo-lake kawaguchiko-Kyoto) Yen Rupiah
· Subway (Asasuka-Shinjuku) | ¥230 | Rp.24.840 |
· Bus Odakyu Resort(Shinjuku-Lake kawaguchiko Shinjuku) | ¥3.400 | Rp.367.200 |
· Loker di Stasiun Shinjuku | ¥400 | Rp.43.200 |
· Makan cemilan(Onigiri) | ¥220 | Rp.23.760 |
· Kachi-Kachi Ropeway | ¥700 | Rp.75.600 |
· Makan siang di Resto Yoshinoya | ¥280 | Rp.30.240 |
· Makan malam di Standing Sushi | ¥300 | |
· Bus malam Willer express(Tokyo-Kyoto) | ¥4.400 | Rp.475.200 |
Total ¥9.930 Rp.1.072.440
Hari keempat(Kyoto-Osaka) Yen Rupiah
· Makan pagi (Roti) | ¥105 | Rp.11.340 |
· Loker di stasiun Kyoto | ¥400 | Rp.43.200 |
· City bus all day pas | ¥500 | Rp.54.000 |
- Stasiun Kyoto | ||
- Sanjusangendo, tiket masuknya | ¥600 | Rp.64.800 |
- Kiyomizudera, tiket masuknya | ¥300 | Rp.32.400 |
- Higashiyama District | ||
- Gion | ||
- Nishiki market | ||
- Stasiun Kyoto | ||
· Makan siang (Onigiri) | ¥100 | Rp.10.800 |
· Makan malam di resto ¥105 Sushi | ¥525 | Rp.56.700 |
· Shinkansen Nozomi( Kyoto-Shinosaka) | ¥1.380 | Rp.149.040 |
· Kereta JR (Shinosaka-Fukushima) | ¥160 | Rp.17.280 |
· Kereta JR (Fukushima-Namba) | ¥170 | Rp.18.360 |
· Subway (Hommachi-Umeda) | ¥200 | Rp.21.600 |
· Kereta JR (Osaka-Fukushima) | ¥120 | Rp.12.960 |
· Snack (Tokoyaki) | ¥300 | Rp.32.400 |
· Akomodasi(J-Hoppers Osaka Central) | ¥2.000 | Rp.216.000 |
Total ¥6.860 Rp.740.880
Hari kelima(Osaka) Yen Rupiah
· Kereta JR Fukushima-Osakajo-koen | ¥160 | Rp.17.280 |
· Tiket masuk Osaka Castle | ¥600 | Rp.64.800 |
· Kereta JR Osakajo-koen-Tennoji | ¥160 | Rp.17.280 |
· Kereta JR Tennoji-Universal City | ¥190 | Rp.20.520 |
· Makan siang di resto Udon | ¥320 | Rp.34.560 |
· Kereta JR Universal City-Fukushima | ¥160 | Rp.17.280 |
· Kereta JR dan Nankai Airport Express - Fukushima - Menuju Bandara Kansai | ¥1.060 | Rp.114.480 |
Total ¥2.650 Rp.286.200
Ditambah dengan uang pulang ke tanah air sekitar 7 jutaan
Total keseluruhan tanpa menghitung uang pergi dan pulang
Total | ¥3.880 | Rp.419.040 |
Total | ¥9.930 | Rp.1.072.440 |
Total | ¥6.860 | Rp.740.880 |
Total | ¥2.650 | Rp.286.200 |
TOTAL KESELURUHAN | ¥23.320 | Rp.2.518.560 |
Hanya 2.5 Juta untuk keliling jepang selama 5 hari dan tentunya uang berangkat dan perginya lah yang mungkin akan memberatkan kita, yang mungkin akan mematahkan semangat kita untuk mengunjungi negara paling di Asia Timur yang satu ini, The land of the rising sun atau negara Jepang sang Negeri Matahari Terbit.
Tapi jangan takut teman-teman, Satu-satunya yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri (Franklin D. Rosevelt). Mari bermimpi, bermimpi besar dan jadikan impian kita sebagai target yang wajib kita capai dengan begitu kita akan selalu memperjuangkan impian kita tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar